LUMINOUS INVERTER BATTERY SC16060 (135 AH)
₹9,999.00 – ₹12,350.00
Available Check AT.
Brand | Luminous |
Model | SC16054 |
Capacity | 135 Ah |
Type | Tall Tubular |
Guarantee + Warranty | 36+24* |
Voltage | 12V |
Description
ल्यूमिनस शक्ति चार्ज SC16060 (135 Ah) इन्वर्टर बैटरी भारत की सबसे भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली बैटरियों में से एक है। यह बैटरी लंबे और बार-बार होने वाले पावर कट्स के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है, ताकि आप कभी भी बिजली की कमी का सामना न करें।
Why Choose SC16060 (135 AH) Shakti Charge?
विशेषताएँ | विवरण |
Fast Charging Technology | शक्ति चार्ज बैटरियां उन्नत फास्ट चार्जिंग तकनीक से सुसज्जित हैं, जो तेजी से रिचार्ज सुनिश्चित करती हैं। |
Tall Tubular Design | यह डिज़ाइन बेहतर प्रदर्शन, अधिक बैकअप और लंबी टिकाऊ क्षमता प्रदान करता है। |
Enhanced Warranty Period | 5 साल की वारंटी के साथ, शक्ति चार्ज बैटरियां विश्वसनीयता और ग्राहक संतोष का वादा करती हैं। |
Energy Efficiency | उच्च तापमान, अनियमित बिजली आपूर्ति और लंबे समय तक उपयोग के लिए आदर्श। |
Low Maintenance | मजबूत सामग्री से बनी, यह बैटरी न्यूनतम देखभाल के साथ अधिकतम आउटपुट देती है। |
Eco-Friendly and Safe | इको-फ्रेंडली प्रक्रियाओं और सामग्रियों का उपयोग करते हुए निर्मित। |
Ideal Applications
- घर और अपार्टमेंट
- छोटे कार्यालय
- दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान
- शैक्षणिक संस्थान
शक्ति चार्ज बैटरियां बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाखों भारतीयों की पहली पसंद बन चुकी हैं। चाहे आपका घर हो या व्यवसाय, Luminous शक्ति चार्ज आपका भरोसेमंद साथी है।
Which Inverter/UPS to use with Luminous SC16060 – (Best Inverter/UPS for Luminous SC16060):
इन बैटरियों को निम्नलिखित इन्वर्टर/UPS के साथ उपयोग करना बेहतर है:
इन्वर्टर मॉडल | विवरण |
LUMINOUS ZELLO 1100i | घरों और छोटे कार्यालयों के लिए आदर्श। |
LUMINOUS VOLT NEO 750 | उच्च बैकअप क्षमता प्रदान करता है। |
LUMINOUS ECO WATT 850 | लंबे समय तक चलने वाली कुशलता। |
Attention
क्या करें | क्या न करें |
सफाई करते समय गीले कपड़े का उपयोग करें और पहले (-) केबल को डिस्कनेक्ट करें। | कम क्षमता वाली बैटरी का उपयोग न करें। |
बैटरी को केवल अनुशंसित करंट (एम्प्स) पर चार्ज करें। | चार्जिंग सेटिंग्स से छेड़छाड़ न करें। |
वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट को नियमित रूप से जांचें। | चार्जर ऑन रहते समय बैटरी को जोड़ें या डिस्कनेक्ट न करें। |
क्लैंप्स को सही से कसें और पेट्रोलियम जेली लगाएं। | यदि इलेक्ट्रोलाइट का तापमान 60°C से अधिक हो, तो बैटरी का उपयोग न करें। |
यदि आपको Order करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो बेझिझक होकर Phone, Email, Livechat या Comment के माध्यम से inform कर सकते हैं
धन्यवाद
बैटरी आपकी, जिम्मेवारी हमारी
Additional information
Weight | 47.5 kg |
---|---|
Dimensions | 50.2 × 19.1 × 38.8 cm |
OLD BATTERY |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
You may also like…
-
- Sale!
- Livguard, INVERTER BATTERY, Invertuff
LIVGUARD INVERTER BATTERY IT1048STT (100 AH)
- ₹8,019.00 – ₹9,819.00
- Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-
- Sale!
- Invertuff, Livguard
LIVGUARD INVERTER BATTERY IT1172STT (110 Ah)
- ₹9,990.00 – ₹12,290.00
- Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-
- Sale!
- INVERTER BATTERY, Exide, Inva Tublar
Best Inverter battery Exide IT500 150Ah
- ₹15,491.00 – ₹18,350.00
- Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Reviews
There are no reviews yet